De zwart-geld portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 20/6/2001)
Op de IEX-site lezen we op 20-6 een verhaal van Corné van Zeijl over Ed Kerschner, een Amerikaanse goeroe, hoofd strategie van UBS Warburg.
Kerschner verwacht dat door de introductie van de Euro de ECB de geldhoeveelheid flink zal doen stijgen. Verder is er veel zwart geld aanwezig onder de mensen. (Zijn inschatting is dat er ongeveer 500 miljard Euro tot 1,1 biljoen Euro aan zwart in omloop is.) En omdat dat niet omgeruild kan worden, wordt het uitgegeven. Met name geldt dit voor Italie en Griekenland, waar de economie voor 20% op zwart geld draait. Dit geld moet ingewisseld of uitgegeven worden. Omdat inwisselen maar beperkt kan, zal het worden uitgegeven. En wel aan vakatiehuisjes, verbouwingen, auto's en sieraden. Met die kennis in het achterhoofd stelde Kerschner onderstaand lijstje op met favorieten. Alle zijn het fondsen op het gebied van 'bouwers', 'luxe goederen', 'vakantie' of 'creditcard maatschappijen'.

Een portefeuille is samengesteld met deze 14 fondsen, waarbij voor ieder fonds een zelfde bedrag is aangekocht. Door een totaal-aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de koers van de AEX-index te nemen kan de performance van de zwartgeld-portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de AEX : vergelijk de 'Totale waarde (in Euro)' met de AEX-index.


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
1.580 Dragados(es) 18,04  28,50 18,15 -0,17 -0,6 % 14,86 5,02 21,4 %
2.021 Buzzi Unicem(it) 6,91  13,96 6,90 0,01 0,1 % 11,62 -9,53 -40,6 %
0.237 Lafarge(fr) 28,58  6,77 28,15 0,10 1,5 % 98,90 -16,67 -71,1 %
6.709 Cementir(it) 1,34  9,01 1,31 0,23 2,7 % 3,50 -14,47 -61,6 %
0.576 St Gobain(fr) 29,70  17,11 29,11 0,34 2,0 % 40,47 -6,20 -26,6 %
4.912 Ferrovial(es) 8,15  40,05 8,13 0,12 0,3 % 4,78 16,57 70,6 %
0.18 Swatch Group.I(Sf) 386,70  57,96 377,05 1,45 2,6 % 195,10 28,72 98,2 %
1.832 Richemont(Sf) 57,80  88,17 56,05 2,67 3,1 % 19,83 57,92 191,5 %
1.853 Bulgari(it) 12,22  22,64 12,22 0,0 % 12,67 -0,83 -3,6 %
0.45 Folli Follie($) 44,48  15,71 44,48 0,0 % 44,48 0,0 %
0.58 Tiffany($) 61,07  27,79 60,64 0,20 0,7 % 34,83 11,94 75,3 %
0.398 LVMH Moet(fr) 120,65  48,02 119,75 0,36 0,8 % 59,00 24,54 104,5 %
1.17 Sothebys($) 30,10  27,63 29,26 0,77 2,9 % 17,17 11,87 75,3 %
1.887 Safilo(it) 12,80  24,15 12,80 0,0 % 12,44 0,68 2,9 %
0.608 BMW(de) 61,70  37,51 61,31 0,24 0,6 % 38,61 14,04 59,8 %
0.454 Daimler(de) 37,18  16,88 37,04 0,06 0,4 % 51,68 -6,58 -28,1 %
0.37 Four Seasons($) 82,00  23,81 82,00 0,0 % 54,44 8,00 50,6 %
1.87 Six Cont($) 9,36  13,73 9,36 0,0 % 10,60 -1,82 -11,7 %
2.258 Meliã Hotels(es) 4,10  9,26 4,05 0,11 1,2 % 10,40 -14,23 -60,6 %
1.659 NH hoteles(es) 1,79  2,97 1,85 -0,09 -3,0 % 14,15 -20,51 -87,3 %
2.812 Azkoyen(es) 1,78  5,01 1,72 0,18 3,8 % 8,35 -18,47 -78,7 %
1.566 SanPaolo IMI(it) 17,60  27,56 17,60 0,0 % 14,99 4,09 17,4 %
0.475 BNP Paribas(fr) 26,11  12,40 26,22 -0,05 -0,4 % 49,42 -11,07 -47,2 %
1.580 BBVA(es) 4,83  7,63 4,94 -0,18 -2,3 % 14,86 -15,85 -67,5 %
AEX-index 290,54   288,77 0,6 % 563,54 -48,4 %
Totale waarde 584,24 Winst 6,35 1,13 % Winst 47,15 8,37 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.