De tomorrow10 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: )
De Tomorrow's Trendsetters portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 4/1/2010)
Het december 2009 nummer van Fortune bevat een artikel met 'Stockpicks for Tomorrow': 'These companies are the forefront of big tech trends, and analysts say they have the ability to turn their innovations into profits - and stocks again'. Een portefeuille, met de genoemde 9 trendsetters is aangemaakt op 4 januari tegen de jaar-openingskoersen; Voor fondsen in onderstaande tabel is op 4/1/2009 voor een bedrag van 2308,42 dollar belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de NASDAQ-comp te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van die index: vergelijk de 'Totale waarde' met de index waarde.


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
1.199 Apple Comp($) 545,31  513,05 530,38 14,05 2,8 % 214,01 311,70 154,8 %
5.501 Athena Hlth($) 73,72  318,22 72,02 7,34 2,4 % 46,63 116,94 58,1 %
7.956 Broadcom co($) 31,82  198,65 31,32 3,12 1,6 % 32,24 -2,62 -1,3 %
10.581 CommVault($) 50,95  423,02 50,98 -0,25 -0,1 % 24,24 221,77 110,2 %
7.863 EnerNOC($) 5,75  35,48 5,57 1,11 3,2 % 32,62 -165,79 -82,4 %
4.752 F5 Networks($) 115,41  430,34 112,71 10,07 2,4 % 53,98 229,06 113,8 %
0.409 Google($) 611,08  196,12 600,40 3,43 1,8 % 626,75 -5,03 -2,5 %
9.661 Informatica($) 42,26  320,37 41,57 5,23 1,7 % 26,55 119,09 59,2 %
14.132 Succes Factors($) 39,99  443,45 39,99 0,0 % 18,15 242,19 120,3 %
NasdaqComp 2 813,64   2 778,79 1,3 % 2 308,42 21,9 %
Totale waarde 2 878,69 Winst 44,09 1,91 % Winst 1 067,30 46,24 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: NasdaqComp
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.