Details voor voorbeeldportefeuille nlbeurs2002
De nl.beurs 2002 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 28/12/2001)
Eind 2001 heeft Bart van Loon in
de Usenet nieuwsgroep nl.beurs opgeroepen om je favoriete top-5-voor-2002
te posten.
Menigeen heeft dit gedaan. Met als resultaat een favorietenlijst voor 2002
van nl.beurs lezers.
De lijst van alle favorieten is te zien op de site van
Bart van Loon
Het aandeel KPN werd het meest genoemd: 11 maal,
gevolgd door Getronics (8x).
De overige fondsen werden maximaal 5 maal genoemd.
Een portefeuille is samengesteld met enkel de fondsen die minstens 2 keer
werden genoemd.
Voor onderstaande tabel is op 28-12 2001,
506,78 euro belegd, zijnde slot AEX-waarde van 2001.
Het bedrag is enigszins gewogen verdeeld over de fondsen.
En wel als volgt:
KPN heeft een driedubbele bijdrage, en Getronics een dubbele.
Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille
gelijk aan de AEX-index van dat moment
te nemen, kan de performance van de portefeuille
goed worden vergeleken met de performance van de AEX :
vergelijk de 'Totale waarde (in Euro)' met de AEX-index.
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.077 | ABN AMRO | 36,95 | 39,80 | 36,95 | 0,0 % | 18,09 | 20,31 | 104,3 % | |
| 0.972 | ASM Litho | 35,73 | 34,72 | 35,57 | 0,16 | 0,4 % | 20,03 | 15,26 | 78,4 % |
| 0.704 | Ahold | 9,42 | 6,63 | 9,40 | 0,02 | 0,3 % | 27,64 | -12,83 | -65,9 % |
| 2.633 | Logica | 0,82 | 2,15 | 0,80 | 0,03 | 1,4 % | 7,40 | -17,34 | -89,0 % |
| 3.195 | Corus | 8,93 | 28,53 | 8,93 | 0,0 % | 6,10 | 9,04 | 46,4 % | |
| 0.950 | DSM | 39,26 | 37,30 | 39,24 | 0,02 | 0,1 % | 20,50 | 17,82 | 91,5 % |
| 0.561 | Draka | 17,86 | 10,02 | 17,86 | 0,0 % | 34,72 | -9,46 | -48,5 % | |
| 0.800 | Ageas(be) | 1,28 | 1,03 | 1,28 | 0,01 | 0,5 % | 24,36 | -18,46 | -94,7 % |
| 1.711 | Getronics | 6,25 | 10,69 | 6,25 | 0,0 % | 22,75 | -28,23 | -72,5 % | |
| 0.887 | ING | 4,64 | 4,12 | 4,58 | 0,05 | 1,3 % | 21,98 | -15,38 | -78,9 % |
| 2.781 | Imtech | 20,34 | 56,57 | 19,64 | 1,96 | 3,6 % | 7,01 | 37,07 | 190,2 % |
| 10.575 | Arcelor Mittal | 11,77 | 124,47 | 11,40 | 3,91 | 3,2 % | 1,84 | 105,01 | 539,7 % |
| 1.506 | KLM | 10,87 | 16,37 | 10,87 | 0,0 % | 12,94 | -3,12 | -16,0 % | |
| 10.444 | KPN | 7,73 | 80,70 | 7,70 | 0,28 | 0,4 % | 5,60 | 22,21 | 38,0 % |
| 2.476 | KPNQwest | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,0 % | 7,87 | -19,46 | -99,9 % | |
| 0.744 | Numico | 54,90 | 40,85 | 54,90 | 0,0 % | 26,18 | 21,37 | 109,7 % | |
| 2.11 | OpenTV($) | 2,90 | 4,80 | 2,90 | 0,0 % | 8,18 | -8,74 | -64,5 % | |
| 1.784 | Ordina | 0,83 | 1,48 | 0,82 | 0,02 | 1,2 % | 10,93 | -18,02 | -92,4 % |
| 0.584 | Philips | 14,96 | 8,74 | 14,60 | 0,21 | 2,5 % | 33,38 | -10,76 | -55,2 % |
| 39.776 | Sopheon | 0,05 | 1,99 | 0,05 | 0,0 % | 0,49 | -17,50 | -89,8 % | |
| 1.525 | Vendex KBB | 15,15 | 23,10 | 15,15 | 0,0 % | 12,78 | 3,61 | 18,5 % | |
| 18.740 | Tele2 Neth | 0,79 | 14,80 | 0,79 | 0,0 % | 1,04 | -4,68 | -24,0 % | |
| 2.812 | Vopak | 46,34 | 130,29 | 46,49 | -0,42 | -0,3 % | 6,93 | 110,81 | 568,6 % |
| AEX-index | 290,64 | 288,77 | 0,6 % | 506,78 | -42,6 % | ||||
| Totale waarde | 679,17 | Winst | 6,24 | 1,23 % | Winst | 178,54 | 35,23 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
