Details voor voorbeeldportefeuille nl.beurs2001
De nl.beurs 2001 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 2/1/2001)
Eind 2000 heeft Bart van Loon in
de Usenet nieuwsgroep nl.beurs opgeroepen om je favoriete top-5-voor-2001
te posten.
Menigeen heeft dit gedaan. Met als resultaat een favorietenlijst voor 2001
van nl.beurs lezers.
Als we kijken naar enkel de Nederlandse aandelen
in deze lijst (uitgezocht door
Mark)
dan zien we dat
de top-5 wordt gevormd door Getronics (maar liefst 25 maal genoemd), gevolgd door
KPN (17x), ASML (13x), ABN-AMRO (13x) en Vendex (12x).
Gevolgd door Versatel, DSM, Philips, KPNQwest en ASMI.
Voor onderstaande tabel is op 2 januari 2001,
bij opening van de beurs, voor een bedrag
van euro 631,37 belegd, zijnde de AEX-waarde van dat moment.
Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille
gelijk aan de AEX-index van dat moment
te nemen, kan de performance van de portefeuille
goed worden vergeleken met de performance van de AEX :
vergelijk de 'Totale waarde (in Euro)' met de AEX-index.
Het bedrag is enigszins gewogen verdeeld over de 10 fondsen.
En wel als volgt:
3/16 van het bedrag is belegd in
het meestgenoemde fonds, Getronics, 2/16 in resp KPN, ABN.AMRO,
ASML en Vendex. En
1/16 in elk der 5 overige fondsen.
Hier is een tabel met de situatie 1 jaar na de start van deze portefeuille.
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.933 | Getronics | 6,25 | 18,33 | 6,25 | 0,0 % | 40,39 | -100,13 | -84,5 % | |
| 6.540 | KPN | 7,73 | 50,53 | 7,70 | 0,18 | 0,4 % | 12,07 | -28,40 | -36,0 % |
| 3.237 | ASM Litho | 35,73 | 115,64 | 35,57 | 0,52 | 0,4 % | 24,38 | 36,72 | 46,5 % |
| 3.258 | ABN AMRO | 36,95 | 120,38 | 36,95 | 0,0 % | 24,22 | 41,47 | 52,6 % | |
| 5.682 | Vendex KBB | 15,15 | 86,08 | 15,15 | 0,0 % | 13,89 | 7,16 | 9,1 % | |
| 4.089 | Tele2 Neth | 0,79 | 3,23 | 0,79 | 0,0 % | 9,65 | -36,23 | -91,8 % | |
| 2.106 | DSM | 39,26 | 82,68 | 39,24 | 0,04 | 0,1 % | 18,74 | 43,22 | 109,5 % |
| 1.028 | Philips | 14,96 | 15,38 | 14,60 | 0,37 | 2,5 % | 38,40 | -24,10 | -61,0 % |
| 1.930 | KPNQwest | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,0 % | 20,45 | -39,45 | -100,0 % | |
| 3.705 | ASM Int. | 29,38 | 108,83 | 28,54 | 3,09 | 2,9 % | 10,65 | 69,38 | 175,8 % |
| AEX-index | 290,64 | 288,77 | 0,6 % | 631,37 | -54,0 % | ||||
| Totale waarde | 601,12 | Winst | 4,20 | 0,67 % | Winst | -30,36 | -4,81 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
