De 'Mooiste fondsen tegen lage prijzen' portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 29/3/2001)
Het FIA Beleggersweekblad van 28 maart 2001 kopt 'Uitverkoop biedt wereldkans' en 'Mooiste fondsen tegen lage prijzen'.
Jos versteeg schrijft: ''De wereldwijde correctie op de aandelenmarkt biedt een prachtige kans op kwalitatief sterke fondsen tegen aantrekkelijke prijzen aan te schaffen. Hoewel men een hoge volatiliteit moet accepteren, kan met een goed gespreide portefeuille over een jaar een hoger rendement worden behaald dan met kasgeld.''

In het uitgebreide artikel worden verchillende sectoren behandeld waarin interessante fondsen te vinden zijn, plus een toelichting op de gekozen fondsen. Voor deze portefeuille beperk ik mij tot een opsomming van de 19 fondsen die met name genoemd worden (zie onder).

Voor onderstaande tabel is op 29/3/2001 voor een bedrag van euro 552,77 belegd. In elk der fondsen is 1/19 van dit bedrag belegd, waarbij voor de Amerikaanse fondsen een dollarkoers is gehanteerd van 1 euro=0,8808 dollar.
Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de AEX-index te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de AEX : vergelijk de 'Totale waarde (in Euro)' met de AEX-index.


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
0.800 Nestle(Sf) 54,50  36,30 54,50 0,0 % 35,70 12,52 52,7 %
0.373 L'Oréal(fr) 92,02  34,32 91,60 0,16 0,5 % 78,05 5,21 17,9 %
0.64 Pfizer($) 22,53  11,31 22,57 -0,02 -0,2 % 39,99 -8,77 -43,7 %
0.017 AIG($) 29,39  0,39 28,33 0,01 3,7 % 1 562,20 -20,45 -98,1 %
0.057 Citigroup($) 26,68  1,19 26,01 0,03 2,6 % 447,00 -18,80 -94,0 %
1.68 Cisco Sys($) 16,45  21,69 16,47 -0,03 -0,1 % 15,25 1,58 7,9 %
1.068 Nokia(fi) 2,27  2,42 2,23 0,04 1,8 % 27,25 -26,68 -91,7 %
1.986 Reed Elsevier 8,59  17,06 8,61 -0,04 -0,2 % 14,64 -12,02 -41,3 %
0.706 VNU 29,50  20,83 29,50 0,0 % 41,20 -8,26 -28,4 %
0.62 General Elec($) 19,07  9,28 18,95 0,06 0,6 % 41,40 -10,86 -53,9 %
0.47 Colgate-Palmolive($) 98,40  36,29 98,79 -0,14 -0,4 % 54,20 16,30 81,5 %
0.51 Wal-Mart($) 62,67  25,08 62,44 0,09 0,4 % 50,62 4,82 23,8 %
0.35 Merck($) 37,71  10,36 37,82 -0,03 -0,3 % 74,20 -10,02 -49,2 %
0.903 AEGON 3,30  2,98 3,25 0,04 1,5 % 32,20 -26,10 -89,8 %
2.17 HSBC(Gbpe) 512,70  13,80 509,60 0,08 0,6 % 815,00 -8,13 -37,1 %
0.88 EMC Corp($) 25,19  17,39 24,94 0,17 1,0 % 29,00 -2,63 -13,1 %
0.190 Nortel Netw($) 0,01   0,01 0,0 % 135,00 -20,13 -100,0 %
1.024 Wolters Kluwer 12,08  12,36 12,21 -0,14 -1,1 % 28,42 -16,74 -57,5 %
0.880 McGraw-Hill($) 44,72  30,88 44,51 0,15 0,5 % 29,32 10,63 52,5 %
AEX-index 290,79   288,77 0,7 % 552,77 -47,4 %
Totale waarde 303,94 Winst 0,44 0,08 % Winst -138,51 -25,06 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.