Details voor voorbeeldportefeuille money2001
De Money-2001 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 28/11/2000)
Het informatieve maandblad Money
publiceerde in het november/december 2000 nummer een Ronde Tafel
gesprek met 6 professionele beleggers.
Wat zijn hun favorieten voor 2001?
Elk van hen noemt een aantal fondsen.
Hetgeen resulteert in een lijst van 31 fondsen.
Opvallende aanwezige is Ericsson dat 3 maal wordt genoemd.
In bijgaande tabel is een portefeuille samengesteld
met alle 31 aandelen.
Hoewel een groot deel van de aandelen in Amerika genoteerd is,
is als benchmark toch weer de AEX
genomen. Simpelweg omdat dat de
index is die men in Nederland hoopt te verslaan.
Voor onderstaande tabel is tegen de slotkoersen van 28 november 2000
een bedrag van Eu 661,94 belegd. (De slot van de AEX op 20/11).
Immers door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille
gelijk aan de AEX-index
te nemen kan de performance van de portefeuille
goed worden vergeleken met de performance van de AEX :
vergelijk de 'Totale waarde (in Euro)' met de AEX-index.
Voor de aankoop van de Amerikaanse aandelen is een koers gehanteerd
van 1 euro=0.8563 dollar.
Voor de Engelse fondsen is een penny-koers gehanteerd van 1 Euro=60.35 penny.
Hier is een tabel met de situatie 1 jaar na de start van deze portefeuille.
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.510 | Generali Ass(it) | 8,53 | 4,35 | 8,52 | 0,01 | 0,2 % | 41,86 | -17,00 | -79,6 % |
| 0.63 | GlaxoSmithKline(Gbpe) | 1 404,50 | 10,97 | 1 403,50 | 0,01 | 0,1 % | 2 059,00 | -5,11 | -31,8 % |
| 2.780 | Smithkl b(Gbpe) | 833,00 | 28,72 | 828,50 | 0,16 | 0,5 % | 465,00 | 12,69 | 79,1 % |
| 0.320 | Ericsson($) | 8,63 | 2,17 | 8,36 | 0,07 | 3,2 % | 57,05 | -12,16 | -84,9 % |
| 0.529 | Gamma | 29,00 | 15,34 | 29,00 | 0,0 % | 40,35 | -6,00 | -28,1 % | |
| 0.497 | Rodamco NA | 43,70 | 21,72 | 10 424,00 | -5 159,01 | -99,6 % | 43,00 | 0,35 | 1,6 % |
| 0.492 | SAP(de) | 46,84 | 23,05 | 46,39 | 0,22 | 1,0 % | 43,38 | 1,70 | 8,0 % |
| 0.164 | Time warner($) | 34,37 | 4,42 | 34,27 | 0,01 | 0,3 % | 111,12 | -9,88 | -69,1 % |
| 0.800 | Wells Fargo($) | 31,10 | 19,52 | 30,94 | 0,10 | 0,5 % | 22,84 | 5,19 | 36,2 % |
| 0.239 | Siemens(de) | 66,33 | 15,85 | 66,01 | 0,08 | 0,5 % | 89,72 | -5,59 | -26,1 % |
| 0.309 | Carrefour(fr) | 13,82 | 4,27 | 13,81 | 0,1 % | 69,20 | -17,11 | -80,0 % | |
| 0.50 | Autonomy(Gbpe) | 2 549,00 | 15,80 | 2 549,00 | 0,0 % | 36,38 | 15,58 | 6 906,6 % | |
| 0.407 | VNU | 29,50 | 12,01 | 29,50 | 0,0 % | 52,50 | -9,36 | -43,8 % | |
| 3.26 | Matalan($) | 2,15 | 5,50 | 2,15 | 0,0 % | 5,63 | -8,90 | -61,8 % | |
| 0.24 | Colt Tcom($) | 4,74 | 0,89 | 4,74 | 0,0 % | 74,62 | -13,16 | -93,6 % | |
| 0.241 | Deutsche Bank(de) | 28,78 | 6,94 | 28,47 | 0,07 | 1,1 % | 88,50 | -14,39 | -67,5 % |
| 0.23 | EMC Corp($) | 25,19 | 4,55 | 24,94 | 0,05 | 1,0 % | 79,50 | -9,80 | -68,3 % |
| 0.273 | Viacom Inc($) | 50,70 | 10,86 | 50,95 | -0,05 | -0,5 % | 67,14 | -3,52 | -24,5 % |
| 0.515 | Celltech Grp($) | 20,45 | 8,26 | 20,45 | 0,0 % | 35,50 | -6,08 | -42,4 % | |
| 0.255 | Ballard Power($) | 1,20 | 0,24 | 1,19 | 0,8 % | 72,38 | -14,24 | -98,3 % | |
| 0.625 | Astropower($) | 0,01 | 0,01 | 0,0 % | 29,31 | -14,37 | -100,0 % | ||
| 1.438 | TeliaSonera(fi) | 4,86 | 6,99 | 4,77 | 0,13 | 1,9 % | 14,84 | -14,35 | -67,3 % |
| 3.200 | Ericsson($) | 8,63 | 21,67 | 8,36 | 0,68 | 3,2 % | 5,71 | 7,33 | 51,1 % |
| 0.23 | EMC Corp($) | 25,19 | 4,55 | 24,94 | 0,05 | 1,0 % | 79,50 | -9,80 | -68,3 % |
| 2.067 | Red Electrica(es) | 29,20 | 60,36 | 29,46 | -0,54 | -0,9 % | 10,33 | 39,00 | 182,7 % |
| 2.59 | Conseco Old($) | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,0 % | 7,06 | -14,31 | -99,7 % | |
| 0.555 | Suez(fr) | 27,00 | 14,99 | 27,90 | -0,50 | -3,2 % | 38,46 | -6,36 | -29,8 % |
| 0.51 | Celltech Grp($) | 20,45 | 8,18 | 20,45 | 0,0 % | 35,50 | -6,02 | -42,4 % | |
| 1.173 | Telefonica(es) | 9,83 | 11,53 | 9,92 | -0,10 | -0,9 % | 18,20 | -9,81 | -46,0 % |
| 3.200 | Ericsson($) | 8,63 | 21,67 | 8,36 | 0,68 | 3,2 % | 5,71 | 7,33 | 51,1 % |
| 0.670 | ING | 4,64 | 3,11 | 4,58 | 0,04 | 1,3 % | 31,87 | -18,24 | -85,4 % |
| AEX-index | 290,79 | 288,77 | 0,7 % | 661,94 | -56,1 % | ||||
| Totale waarde | 368,52 | Winst | -5 157,85 | -779,20 % | Winst | -156,42 | -23,63 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
