Details voor voorbeeldportefeuille iris2002
De defensieve portefeuille van IRIS/Robeco voor 2002
(Starttijdstip portefeuille: 28/12 2001)
Het blad QPF
vroeg eind 2001 aan een aantal beleggingsinstellingen om een portefeuille
te vullen met louter defensieve waarden: bedrijven die door hun aard ongevoelig
zijn voor cycli, renteschommelingen, etc.
Stefan Bergakker, hoofd aandelenresearch van IRIS/Robeco
noemde 11 aandelen.
Voor een volledige toelichting op de keuze: zie het numnmer van QPF van december 2001.
Uit dit artikel:
''Het probleem met aandelen is dat wat nu defensief is, morgen een groeiaandeel
kan zijn, of omgekeerd. Een mooi voorbeeld is KPN.'' en
''Er zijn bedrijfstakken die vanwege hun aard een vrij stabiel winstverloop
kennen en dat moet er op de lange termijn uitkomen.
Mijn advies: kies binnen een sector niet voor één fonds, maar koop er
meteen een paar. Check vervolgens twee maal per jaar of het verhaal klopt.''
Voor fondsen in onderstaande tabel is op 28/12/2001 voor een bedrag
van euro 2879,30 belegd.
Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille
gelijk aan de FTSE EuroTop 100
te nemen van 28/12 2001 kan de performance van de portefeuille
goed worden vergeleken met de performance van de FTSE index:
vergelijk de 'Totale waarde' met de waarde van de FTSE-ET100.
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.469 | Ahold | 9,43 | 89,25 | 9,40 | 0,27 | 0,3 % | 27,64 | -172,47 | -65,9 % |
| 20.25 | Diageo(Gbpe) | 1 501,50 | 377,03 | 1 495,50 | 1,51 | 0,4 % | 787,50 | 179,29 | 90,7 % |
| 21.731 | Altria Group($) | 31,49 | 536,97 | 31,68 | -3,24 | -0,6 % | 10,65 | 355,36 | 195,7 % |
| 3.87 | Johnson&Johnson($) | 63,60 | 193,14 | 63,35 | 0,76 | 0,4 % | 59,86 | 11,36 | 6,2 % |
| 9.27 | GlaxoSmithKline(Gbpe) | 1 404,50 | 161,44 | 1 403,50 | 0,11 | 0,1 % | 1 720,00 | -36,27 | -18,3 % |
| 5.69 | Novo Nordisk(Dkr) | 835,00 | 639,21 | 825,00 | 7,66 | 1,2 % | 341,50 | 377,78 | 144,5 % |
| 2.56 | Chevron($) | 99,10 | 199,07 | 98,46 | 1,29 | 0,7 % | 90,44 | 17,40 | 9,6 % |
| 6.528 | Total(fr) | 34,60 | 225,87 | 34,66 | -0,39 | -0,2 % | 40,10 | -35,90 | -13,7 % |
| 8.610 | AEGON | 3,30 | 28,40 | 3,25 | 0,44 | 1,6 % | 30,40 | -233,35 | -89,2 % |
| 11.908 | ING | 4,64 | 55,24 | 4,58 | 0,70 | 1,3 % | 21,98 | -206,50 | -78,9 % |
| 10.745 | Ageas(be) | 1,28 | 13,80 | 1,28 | 0,08 | 0,5 % | 24,36 | -247,95 | -94,7 % |
| FTSE ET100 | 2 019,55 | 2 005,53 | 0,7 % | 2 879,30 | -29,9 % | ||||
| Totale waarde | 2 519,41 | Winst | 9,18 | 0,32 % | Winst | 8,75 | 0,30 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De blauwe lijn toont de referentie: FTSE ET100
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
