Details voor voorbeeldportefeuille iex08
De IEX Verlanglijstje portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 26/11/2007)
In het december nummer van IEX magazine heeft de redactie een
aandelenwensenlijstje samengesteld voor 2008. Er zijn wereldwijd 25 aandelen
geselecteerd die men het liefst al vóór de feestdagen in
bezit zou willen hebben.
Voor fondsen in onderstaande tabel is op 26/11/2007 voor een bedrag van € 1053,02 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de MSCI World(€) te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de MSCI World(€): vergelijk de 'Totale waarde' met de MSCI World(€).
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.741 | Air France-KLM | 3,45 | 6,00 | 3,49 | -0,07 | -1,2 % | 24,20 | -36,13 | -85,7 % |
| 3.562 | BAM Groep | 2,31 | 8,24 | 2,28 | 0,13 | 1,6 % | 11,82 | -33,86 | -80,4 % |
| 2.757 | Grontmij | 2,38 | 6,56 | 2,48 | -0,28 | -4,1 % | 15,28 | -35,57 | -84,4 % |
| 5.763 | InnoConcepts | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,0 % | 7,31 | -42,07 | -99,9 % | |
| 1.906 | KTC | 19,35 | 36,88 | 19,32 | 0,06 | 0,2 % | 22,10 | -5,24 | -12,4 % |
| 2.533 | USG People | 5,51 | 13,96 | 5,54 | -0,06 | -0,4 % | 16,63 | -28,16 | -66,9 % |
| 4.634 | Aviva(Gbpe) | 267,20 | 15,35 | 264,90 | 0,13 | 0,9 % | 653,00 | -22,17 | -59,1 % |
| 1.133 | BayWa AG(de) | 27,07 | 30,67 | 27,01 | 0,07 | 0,2 % | 37,18 | -11,45 | -27,2 % |
| 1.872 | Deutsche Post(de) | 13,09 | 24,50 | 12,98 | 0,21 | 0,8 % | 22,50 | -17,62 | -41,8 % |
| 3.996 | DnB NOR(Nkr) | 56,60 | 29,77 | 55,85 | 0,39 | 1,3 % | 84,60 | -14,73 | -33,1 % |
| 6.249 | Inmarsat(Gbpe) | 398,90 | 30,91 | 390,80 | 0,63 | 2,1 % | 484,25 | -6,61 | -17,6 % |
| 14.224 | PA Resources(Skr) | 1,45 | 2,27 | 1,44 | 0,02 | 0,7 % | 27,18 | -40,22 | -94,7 % |
| 0.686 | Sanofi-Avantis(fr) | 54,35 | 37,28 | 54,04 | 0,21 | 0,6 % | 61,41 | -4,84 | -11,5 % |
| 2.808 | Technotrans(de) | 4,86 | 13,65 | 4,91 | -0,14 | -1,0 % | 15,00 | -28,47 | -67,6 % |
| 1.288 | Trigano(fr) | 10,59 | 13,64 | 10,17 | 0,54 | 4,1 % | 32,69 | -28,46 | -67,6 % |
| 0.248 | Wacker Chemie(de) | 57,30 | 14,21 | 57,87 | -0,14 | -1,0 % | 170,01 | -27,95 | -66,3 % |
| 4.634 | Mylan Lab($) | 20,86 | 75,85 | 20,81 | 0,18 | 0,2 % | 13,53 | 26,65 | 54,2 % |
| 2.131 | Petrobank(CA$) | 10,68 | 17,59 | 10,68 | 0,0 % | 29,01 | -30,19 | -63,2 % | |
| 2.475 | Seagate Techn($) | 27,44 | 53,29 | 26,91 | 1,03 | 2,0 % | 25,32 | 4,12 | 8,4 % |
| 3.225 | Sun($) | 9,49 | 24,02 | 9,49 | 0,0 % | 19,43 | -25,15 | -51,2 % | |
| 3.703 | Telemar PN(R$) | 20,36 | 29,71 | 20,36 | 0,0 % | 30,94 | -15,44 | -34,2 % | |
| 7.103 | Uranium One(CA$) | 2,20 | 12,08 | 2,20 | 0,0 % | 8,70 | -35,68 | -74,7 % | |
| 62.867 | Anhui Express(cn)(HK$) | 4,57 | 29,08 | 4,63 | -0,38 | -1,3 % | 7,79 | -20,49 | -41,3 % |
| 3.615 | China Mobil(HK$) | 82,15 | 30,06 | 81,35 | 0,29 | 1,0 % | 134,80 | -19,27 | -39,1 % |
| 2.213 | Kurita Water(Yn) | 1 711,00 | 37,44 | 1 745,00 | -0,74 | -1,9 % | 3 060,00 | -29,52 | -44,1 % |
| MSCI World(€) | 924,69 | 932,82 | -0,9 % | 1 053,02 | -12,2 % | ||||
| Totale waarde | 593,08 | Winst | 2,07 | 0,20 % | Winst | -528,54 | -50,19 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
