De 'Fortune stockpicks voor 2010' portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 4/1/2010)
Jaarlijks publiceert het Amerikaanse beleggers weekblad Fortune in december een set stockpicks voor het komende jaar. De set voor 2009 deed het prima; een performance van 42%, zijnde flink beter dan de performance van de S&P 500.

Ook voor 2010 geeft het blad een set van 10 fondsen als aanbeveling voor het komende jaar. Voor deze fondsen is in onderstaande tabel is op 4/1/2010 voor een bedrag van belegd. Er is 1 fonds in de portefeuille, dat in HongKong noteert. Voor dit fonds wordt de koers dagelijks omgerekend naar de dollar-waarde. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de S&P 500 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de S&P 500 vergelijk de 'Totale waarde' met de index waarde.


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
2.241 Amedisys($) 10,17  17,88 10,00 0,30 1,7 % 50,55 -71,01 -79,9 %
2.607 American Tower($) 64,94  132,85 64,42 1,06 0,8 % 43,46 43,94 49,4 %
1.944 Baxter Intern($) 51,96  79,26 51,51 0,69 0,9 % 58,29 -9,66 -10,9 %
0.441 Mastercard($) 404,00  139,80 394,56 3,27 2,4 % 256,84 50,92 57,3 %
4.475 Petrohawk Energ($) 38,76  136,10 38,74 0,07 0,1 % 25,32 47,19 53,1 %
2.414 Qualcomm($) 57,07  108,10 55,98 2,06 1,9 % 46,94 19,19 21,6 %
5.334 Quanta Serv($) 22,12  92,58 21,66 1,93 2,1 % 21,24 3,68 4,1 %
492.604 Renhe Comm($) 0,06  23,19 0,05 3,87 20,0 % 0,23 -65,71 -73,9 %
1.514 Salesforce.com($) 143,25  170,18 145,58 -2,77 -1,6 % 74,82 81,30 91,5 %
1.618 Vornado Realty($) 82,38  104,59 81,28 1,40 1,4 % 70,02 15,69 17,7 %
S&P 500 1 310,79   1 295,22 1,2 % 1 132,99 15,7 %
Totale waarde 1 004,55 Winst 11,87 1,05 % Winst 115,54 10,20 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: S&P 500
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.