Details voor voorbeeldportefeuille cash05
De Cash 2005 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 1/12/2004)
Het blad Cash
vroeg in het december 2004 nummer aan 15 deskundigen
naar hun gouden tip voor 2005. Dit leidde tot 14 fondsen (Vedior wordt tweemaal
genoemd).
Waren dit echt goede tips?
Om dit te bekijken is
voor deze fondsen in onderstaande tabel op 1/12/2004 voor een bedrag
belegd gelijk aan de waarde van de FTSE-EuroTop100 op die dag.
Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille
gelijk aan de FTSE-ET100
te nemen kan de performance van de portefeuille
goed worden vergeleken met de performance van de index:
vergelijk de 'Totale waarde' met de stand van de index.
9 mei 2008: Vedior wordt overgenomen door Randstad. De aandelen Vedior in de portefeuille worden vervangen door Randstad.
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.572 | Alcatel-Lucent(fr) | 1,17 | 14,71 | 1,17 | 0,0 % | 11,94 | -135,40 | -90,2 % | |
| 3.605 | KBC Ancora(be) | 4,83 | 17,41 | 4,70 | 0,47 | 2,8 % | 41,64 | -132,70 | -88,4 % |
| 14.970 | Altria Group($) | 31,49 | 369,90 | 31,68 | -2,23 | -0,6 % | 13,34 | 213,20 | 136,1 % |
| 7.017 | E.ON ag(de) | 15,05 | 105,61 | 15,20 | -1,05 | -1,0 % | 21,40 | -44,56 | -29,7 % |
| 6.701 | Exact Holding | 16,97 | 113,72 | 17,20 | -1,54 | -1,3 % | 22,40 | -36,39 | -24,2 % |
| 86.768 | Hagemeyer | 4,82 | 418,22 | 4,82 | 0,0 % | 1,73 | 268,11 | 178,6 % | |
| 51.254 | InnoConcepts | 0,01 | 0,51 | 0,01 | 0,0 % | 2,93 | -149,66 | -99,7 % | |
| 2.780 | Lagardere(fr) | 20,46 | 56,88 | 20,50 | -0,11 | -0,2 % | 54,00 | -93,24 | -62,1 % |
| 4.103 | Novartis(Sf) | 48,73 | 166,48 | 48,90 | -0,58 | -0,3 % | 55,60 | -23,47 | -12,4 % |
| 54.828 | Ryanair(gb)(€) | 3,98 | 218,22 | 4,05 | -3,84 | -1,7 % | 2,65 | 72,92 | 50,2 % |
| 2.633 | Sanofi-Avantis(fr) | 54,35 | 143,10 | 54,04 | 0,82 | 0,6 % | 57,00 | -6,98 | -4,6 % |
| 2.788 | Bayer Schering(de) | 106,90 | 298,04 | 106,90 | 0,0 % | 53,83 | 147,96 | 98,6 % | |
| 16.415 | Randstad | 22,39 | 367,53 | 22,30 | 1,48 | 0,4 % | 18,29 | 67,30 | 22,4 % |
| 4.395 | Volkswagen(de) | 119,40 | 524,76 | 118,35 | 4,61 | 0,9 % | 34,15 | 374,67 | 249,6 % |
| FTSE ET100 | 2 019,55 | 2 005,53 | 0,7 % | 2 251,63 | -10,3 % | ||||
| Totale waarde | 2 815,09 | Winst | -1,98 | -0,09 % | Winst | 521,78 | 23,17 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De blauwe lijn toont de referentie: FTSE ET100
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
