De Barron's 10 Great European Stocks portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 07/06/10)
Het toonaangevende Amerikaanse weekblad Barron's heeft begin juni 2010 10 Great European Stocks geselecteerd. Dit met als achtergrond de zwakke euro, wat kansen moet bieden aan sterke exporterende bedrijven in de eurozone. Geselecteerd zijn vijf bedrijven uit Europa's economische motor Duitsland, drie uit Frankrijk, een Italiaans bedrijf en ons eigen ASML.

Voor fondsen in onderstaande tabel is op 07/06/2010 voor een bedrag van euro 890,16 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de MSCI World(euro) te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de MSCI World(euro): vergelijk de 'Totale waarde' met de MSCI World(euro).


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
2.069 Fresenius Med(de) 53,18  110,03 52,21 2,01 1,9 % 43,03 21,00 23,6 %
2.462 SAP(de) 46,84  115,32 46,39 1,11 1,0 % 36,15 26,32 29,6 %
2.328 BMW(de) 61,70  143,64 61,31 0,91 0,6 % 38,24 54,61 61,3 %
1.237 Siemens(de) 66,33  82,05 66,01 0,40 0,5 % 71,98 -6,99 -7,8 %
1.912 Bayer(de) 51,58  98,62 50,67 1,74 1,8 % 46,56 9,60 10,8 %
2.124 Schneider Elec(fr) 42,75  90,80 42,76 -0,02 -0,0 % 41,90 1,81 2,0 %
1.026 LVMH Moet(fr) 120,65  123,79 119,75 0,92 0,8 % 86,74 34,79 39,1 %
1.462 Pernod Ricard(fr) 76,59  111,97 76,18 0,60 0,5 % 60,90 22,94 25,8 %
3.846 ASM Litho 35,71  137,32 35,57 0,54 0,4 % 23,15 48,31 54,3 %
4.346 Luxottica Group(it) 26,17  113,73 25,59 2,53 2,3 % 20,48 24,73 27,8 %
MSCI World(€) 924,69   932,82 -0,9 % 890,16 3,9 %
Totale waarde 1 127,28 Winst 10,72 1,20 % Winst 237,11 26,64 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.