De Forbes/Sturm commodities 2007 portefeuille - stand op 1/1/2008

(Starttijdstip portefeuille: 12/1/2007)


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers
van 28 december
T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst A.koers datum Winst %
2.954 Air Products($) 98.63 291.35 101.34 -8.01 71.35 80.59 +38.23
7.434 Arch Coal($) 44.93 334.01 44.72 1.56 28.35 123.26 +58.48
9.949 Aventine Renew E($) 12.76 126.95 12.64 1.19 21.19 -83.87 -39.78
2.963 Bunge($) 116.41 344.92 119.03 -7.76 71.13 134.16 +63.66
2.744 Diamond Offshore($) 142.00 389.65 143.07 -2.94 76.82 178.85 +84.85
24.500 Iamgold Corp($) 8.10 198.45 8.15 -1.23 8.60 -12.25 -5.81
21.302 Suzano Papel(R$) 29.00 617.76 28.50 10.65 21.20 166.16 +36.79
MSCI World(€) 1088.44 1092.55 1142.19 -4.71
Totale waarde (in Eu.): ** 1 393.08 Winst: -7.67 Winst: 352.37 +33.86

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) AEX-index.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.