De IRIS/Robeco Groep 2004 Selectie

(Starttijdstip portefeuille: 18/12 2003)


Waarde portefeuille op 31/12/2004 T.o.v. slotkoers
van 30 december
T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst A.koers datum Winst %
3.128 Comcast Corp($) 33.28 104.10 33.06 0.69 31.92 4.25 +4.26
0.553 Total(fr) 160.70 88.87 161.80 -0.61 145.20 8.57 +10.67
2.237 Cap Gemini(fr) 23.56 52.70 23.58 -0.04 35.90 -27.60 -34.37
3.885 MedImmune($) 27.11 105.32 27.38 -1.05 25.71 5.44 +5.45
4.669 USG 17.20 80.31 17.22 -0.09 17.20 0.00
5.127 Fortis 20.37 104.44 20.40 -0.15 15.66 24.15 +30.08
6.149 Arcelor(fr) 16.97 104.35 17.02 -0.31 13.06 24.04 +29.94
4.420 Reckitt Benck(Gbpe) 1574.00 6 957.08 1574.00 0.00 1273.00 1330.42 +23.64
5.349 Endesa(es) 17.29 92.48 17.29 0.00 15.01 12.20 +15.19
6.911 Telefonica(es) 13.86 95.79 13.86 0.00 11.62 15.48 +19.28
MSCI World(€) 864.22 855.76 803.01 +7.62
Totale waarde (in Eu.): ** 870.82 Winst: -1.47 Winst: 82.72 +10.50

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) AEX-index.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.