De Goldrush 2003 portefeuille

(Starttijdstip portefeuille: 18 november 2003)


Portefeuille: "GOLDRUSH2003"

Waarde portefeuille op 31/12/2004 T.o.v. slotkoers
van 30 december
T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst A.koers datum Winst %
25 Coeur Alene($) 3.93 98.25 3.97 -1.00 4.49 18/11/03 -14.00 -11.10*
50 Samex Min(CA$) 0.85 42.50 0.86 -0.50 1.55 18/11/03 -35.00 -40.20*
25 Seabridge Gold(CA$) 4.30 107.50 4.21 2.25 3.95 18/11/03 8.75 +7.89*
5 Newmont Mining($) 44.41 222.05 44.54 -0.65 45.30 18/11/03 -4.45 -1.75*
50 Durban Rood.D($) 1.54 77.00 1.46 4.00 2.77 18/11/03 -61.50 -39.53*
20 Golden Star.R($) 4.01 80.20 3.97 0.80 6.58 18/11/03 -51.40 -34.77*
20 Silver St.R($) 12.09 241.80 12.18 -1.80 8.97 18/11/03 62.40 +30.97*
10 Harmony Gold($) 8.95 89.50 8.95 0.00 14.00 18/11/03 -50.50 -32.11*
10 ASA Ltd($) 40.45 404.50 40.35 1.00 46.35 18/11/03 -59.00 -11.33*
50 MlLynch World Gold 16.73 836.50 16.62 5.50 19.40 18/11/03 -133.50 -12.25*
0.1 Goud (EU/Kg) 10285.00 1 028.50 10285.00 0.00 10500.00 18/11/03 -21.50 -1.82*
5 Zilver (EU/Kg) 148.00 740.00 148.00 0.00 130.00 18/11/03 90.00 +12.33*
cash 1 047.69
Totale waarde (in Eu.): ** 4 634.58 Winst: 8.29 Winst: -211.96 -5.58

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) AEX-index.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.